Betreuung bis 17 Uhr | |||||||||||||
Tage/Woche | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | ab 4 Kinder | |||||||||
Summe | Betreuung | Essen | Summe | Betreuung | Essen | Summe | Betreuung | Essen | Summe | Betreuung | Essen | ||
2 | 105 € | 85 € | 20 € | 77 € | 57 € | 20 € | 48 € | 28 € | 20 € | 41 € | 21 € | 20 € | |
3 | 134 € | 104 € | 30 € | 99 € | 69 € | 30 € | 64 € | 34 € | 30 € | 56 € | 26 € | 30 € | |
5 | 198 € | 148 € | 50 € | 149 € | 99 € | 50 € | 99 € | 49 € | 50 € | 87 € | 37 € | 50 € | |
Betreuung bis 15 Uhr | |||||||||||||
Tage/Woche | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | ab 4 Kinder | |||||||||
Summe | Betreuung | Essen | Summe | Betreuung | Essen | Summe | Betreuung | Essen | Summe | Betreuung | Essen | ||
2 | 75 € | 55 € | 20 € | 57 € | 37 € | 20 € | 38 € | 18 € | 20 € | 34 € | 14 € | 20 € | |
3 | 97 € | 67 € | 30 € | 75 € | 45 € | 30 € | 52 € | 22 € | 30 € | 47 € | 17 € | 30 € | |
5 | 146 € | 96 € | 50 € | 114 € | 64 € | 50 € | 82 € | 32 € | 50 € | 74,00 € | 24 € | 50 € | |
Im Bedarfsfall zahlt das Jugendamt die Betreuung, bzw. einen Teil. | |||||||||||||
In besonderen Fällen wenden Sie sich an die Hortleitung. | |||||||||||||
Beiträge werden von Ihrem Konto abgebucht! | |||||||||||||
(Wittel-Wigwam - Stadtsparkasse Vorderpfalz - IBAN DE98 5455 0010 0000 4005 98) |
(c) 2020 Wittel Wigwam Kindertagesstätte
Wittelsbachstraße 73
67061 Ludwigshafen am Rhein
Email: wittel-wigwam@t-online.de
Telefon: 0621 565579
Ob Anregungen, Kritik oder Tipps,
Hier könnt Ihr uns direkt kontaktieren.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
Bei Bedarf bis 17:30 Uhr.